2019年7月17日下午,國(guó)家互聯網應急中(zhōng)心(CNCERT)在2019年中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全年會上舉行了第八屆網絡安(ān)全應急服務(wù)支撐單位授牌儀式,為(wèi)103個支撐單位授牌。
本次支撐單位遴選工(gōng)作(zuò)自2019年4月起啓動,經自主申報、提名(míng)推薦、專家評審、結果公(gōng)示等環節,共選出103個支撐單位,其中(zhōng)國(guó)家級11個、省級69個、反網絡詐騙領域5個、工(gōng)業控制領域18個,包括國(guó)内主流網絡安(ān)全企業、電(diàn)信運營企業、IDC企業、安(ān)全設備廠商(shāng)、雲服務(wù)提供商(shāng)和反網絡詐騙、工(gōng)業控制等領域的技(jì )術優秀企業。
附件:第八屆CNCERT網絡安(ān)全應急服務(wù)支撐單位名(míng)單(有(yǒu)效日期為(wèi)2019年7月1日至2021年6月30日)
一、國(guó)家級(11家,排名(míng)不分(fēn)先後,按筆(bǐ)畫排序)
序号 | 支撐單位-國(guó)家級 |
1 | 中(zhōng)國(guó)電(diàn)信集團系統集成有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
2 | 北京天融信網絡安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
3 | 北京安(ān)天網絡安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
4 | 北京啓明星辰信息安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
5 | 北京奇虎科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
6 | 北京神州綠盟科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
7 | 網神信息技(jì )術(北京)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
8 | 阿裏雲計算有(yǒu)限公(gōng)司 |
9 | 杭州安(ān)恒信息技(jì )術股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
10 | 恒安(ān)嘉新(xīn)(北京)科(kē)技(jì )股份公(gōng)司 |
11 | 深信服科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
二、省級(69家,排名(míng)不分(fēn)先後,按筆(bǐ)畫排序)
序号 | 支撐單位-省級 |
1 | 上海鬥象信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
2 | 上海觀安(ān)信息技(jì )術股份限公(gōng)司 |
3 | 上海銀基信息安(ān)全技(jì )術股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
4 | 上海犇衆信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
5 | 山(shān)東新(xīn)潮信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
6 | 天訊瑞達通信技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
7 | 天津市興先道科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
8 | 天津市國(guó)瑞數碼安(ān)全系統股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
9 | 互聯網域名(míng)系統北京市工(gōng)程研究中(zhōng)心有(yǒu)限公(gōng)司 |
10 | 中(zhōng)電(diàn)福富信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
11 | 中(zhōng)興通訊股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
12 | 中(zhōng)國(guó)電(diàn)信股份有(yǒu)限公(gōng)司安(ān)徽分(fēn)公(gōng)司 |
13 | 中(zhōng)國(guó)信息安(ān)全測評中(zhōng)心華中(zhōng)測評中(zhōng)心(湖(hú)南省信息安(ān)全測評中(zhōng)心) |
14 | 中(zhōng)國(guó)移動通信集團遼甯有(yǒu)限公(gōng)司 |
15 | 中(zhōng)科(kē)同昌信息技(jì )術集團有(yǒu)限公(gōng)司 |
16 | 中(zhōng)通服咨詢設計研究院有(yǒu)限公(gōng)司 |
17 | 長(cháng)春雅信科(kē)技(jì )有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
18 | 甘肅海豐信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
19 | 北京山(shān)石網科(kē)信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
20 | 北京天際友盟信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
21 | 北京中(zhōng)晟信達科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
22 | 北京長(cháng)亭科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
23 | 北京永信至誠科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
24 | 北京機沃科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
25 | 北京網思科(kē)平科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
26 | 北京江民(mín)新(xīn)科(kē)技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
27 | 北京安(ān)華金和科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
28 | 北京知道創宇信息技(jì )術股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
29 | 北京派網軟件有(yǒu)限公(gōng)司 |
30 | 北京梆梆安(ān)全科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
31 | 北京銳安(ān)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
32 | 北京智遊網安(ān)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
33 | 北京微智信業科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
34 | 北京數字觀星科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
35 | 四川無聲信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
36 | 蘭州冠雲科(kē)技(jì )發展有(yǒu)限公(gōng)司 |
37 | 亞信科(kē)技(jì )(成都)有(yǒu)限公(gōng)司 |
38 | 西安(ān)四葉草(cǎo)信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
39 | 成都衛士通信息産(chǎn)業股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
40 | 成都思維世紀科(kē)技(jì )有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
41 | 成都深思科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
42 | 成都錦程宇揚科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
43 | 網宿科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
44 | 任子行網絡技(jì )術股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
45 | 華為(wèi)技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
46 | 華信咨詢設計研究院有(yǒu)限公(gōng)司 |
47 | 江西安(ān)服信息産(chǎn)業有(yǒu)限公(gōng)司 |
48 | 江蘇金盾檢測技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
49 | 遠(yuǎn)江盛邦(北京)網絡安(ān)全科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
50 | 武漢安(ān)域信息安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
51 | 杭州迪普科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
52 | 杭州智禦網絡科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
53 | 鄭州市景安(ān)網絡科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
54 | 鄭州賽歐思科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
55 | 河北華測信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
56 | 陝西省網絡與信息安(ān)全測評中(zhōng)心 |
57 | 南京銥迅信息技(jì )術股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
58 | 星雲博創科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
59 | 貴陽宏圖科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
60 | 重慶貝特計算機系統工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 |
61 | 重慶市信息通信咨詢設計院有(yǒu)限公(gōng)司 |
62 | 深圳市網安(ān)計算機安(ān)全檢測技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
63 | 深圳市魔方安(ān)全科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
64 | 廈門服雲信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
65 | 黑龍江安(ān)信與誠科(kē)技(jì )開發有(yǒu)限公(gōng)司 |
66 | 智宇科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
67 | 新(xīn)華三技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
68 | 新(xīn)疆天山(shān)智彙信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
69 | 福建省海峽信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
三、反網絡詐騙領域(5家,排名(míng)不分(fēn)先後,按筆(bǐ)畫排序)
序号 | 支撐單位-反網絡詐騙領域 |
1 | 北京奇虎科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
2 | 四川無聲信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
3 | 網神信息技(jì )術(北京)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
4 | 恒安(ān)嘉新(xīn)(北京)科(kē)技(jì )股份公(gōng)司 |
5 | 神州網雲(北京)信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
四、工(gōng)業控制領域(18家,排名(míng)不分(fēn)先後,按筆(bǐ)畫排序)
序号 | 支撐單位-工(gōng)業控制領域 |
1 | 上海工(gōng)業控制安(ān)全創新(xīn)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
2 | 中(zhōng)國(guó)電(diàn)子科(kē)技(jì )網絡信息安(ān)全有(yǒu)限公(gōng)司 |
3 | 北京天地和興科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
4 | 北京天融信網絡安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
5 | 北京全路通信信号研究設計院集團有(yǒu)限公(gōng)司 |
6 | 北京交通大學(xué) |
7 | 北京安(ān)天網絡安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
8 | 北京啓明星辰信息安(ān)全技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
9 | 北京信聯科(kē)彙科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
10 | 北京神州綠盟科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
11 | 西安(ān)四葉草(cǎo)信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司 |
12 | 網神信息技(jì )術(北京)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
13 | 全球能(néng)源互聯網研究院有(yǒu)限公(gōng)司 |
14 | 杭州海康威視數字技(jì )術股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
15 | 南方電(diàn)網科(kē)學(xué)研究院有(yǒu)限責任公(gōng)司 |
16 | 哈爾濱工(gōng)業大學(xué)軟件工(gōng)程股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
17 | 重慶貝特計算機系統工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司 |
18 | 新(xīn)疆天山(shān)智彙信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 |
山(shān)東新(xīn)潮信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司
地址:山(shān)東省濟南市高新(xīn)區(qū)漢峪金谷A三區(qū)4号樓16層
電(diàn)話:0531-83532886
傳真:0531-83532000
山(shān)東省公(gōng)安(ān)廳 中(zhōng)國(guó)信息安(ān)全測評中(zhōng)心 中(zhōng)國(guó)信息安(ān)全認證中(zhōng)心 國(guó)家互聯網信息中(zhōng)心 中(zhōng)國(guó)網絡安(ān)全等級保護網 TIDE信息安(ān)全實驗室 京ICP證000000号
© 2000-2026版權所有(yǒu) 山(shān)東新(xīn)潮信息技(jì )術有(yǒu)限公(gōng)司